TOP BILHETERIAS EUA
Os mais vistos no país - de 27/05/2011 a 29/05/2011
| # | FILME | SEMANA |
| 1º | Se Beber, Não Case! 2 | | | | estreia |
| 2º | Kung Fu Panda 2 | | | | estreia |
| 3º | Piratas do Caribe 4 | | | | 2 |
| 4º | Bridesmaids | | | | 3 |
| 5º | Thor | | | | 4 |
| 6º | Velozes e Furiosos 5 | | | | 5 |
| 7º | Meia-Noite em Paris | | | | 2 |
| 8º | Jumping the Broom | | | | 4 |
| 9º | O Noivo da Minha Melhor Amiga | | | | 4 |
| 10º | Rio | | | | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário